中山サーキット・ロードフェスティバル
写真販売のお知らせ
2023/05/03(日) 開催
4/13(土)〜5/28(日)の間、 みんなのおもいで.comにて販売いたしますので、是非この機会にお求め下さい。
展示室コードはMW3WW9G31です。
※このサービスは閲覧(写真の確認)だけであれば会員登録なしでご利用いただけます。
これ以上の説明が必要な方は販売サイトにお問い合わせ下さい。

キッズレース、ロードレース、3 時間耐久レースと盛りだくさん!!
キッズは学年別、ロードはクラス別、3 時間耐久は人数別。
ロードレースと耐久レースのダブルエントリーは参加費割引あり!
岡山県選手権も併催します。
キッズレースレギュレーション
競技内容 | コースを使った、一斉スタートのロードレース 未就学Aはコースのホームストレートを使用 決まった周回(クラス別)で競います |
---|---|
クラス | 未就学A:補助輪つき/保護者の歩行伴走可(オフロードは未設定) 未就学B:補助輪無し/単独走(オフロードは未設定) 小学生:学年毎にクラス分け/2学年同時出走とする |
賞典 | 各クラス3位まで(参加人数に関係なし) |
試走 | 受付を終えて、計測用発信器(タグ)ゼッケン、 ショートコースの場合は、別途試走時間を設ける 競技参加者以外、コース試走はできない 未就学Bは試走不可 |
装備 | 試走時も含め、必ず硬質ヘルメット、グローブを着用のこと 上着(ジャージ)は袖付を使用すること |
車両 | 電動アシスト及び固定ギアDHバーは不可 危険部品(スタンド、籠、ライト)は取り外しておく事が望ましいが、キッズに関してはこの限りではない 検車は行わないが、主催者が整備不良と判断すれば、走行停止を命ずる場合がある レース中の機材交換は認めない ※カメラ規定 |
識別 | ボディゼッケン1枚と計測用発信器、プレート(ある場合)を、指定された位置に取り付けること 指定された場所以外へ取付けた事による計測不備は各自の責任とする 他チーム、他選手の計測用発信器を間違って装着した場合も同様とし、判定への異議・記録修正は認めない |
選手ミーティング | 保護者同伴で参加者の出席を義務づける |
スタート | スタート/ゴールライン手前から一斉スタート |
ゴール | チェッカーフラッグを受けた時点でゴールとなり、新しい周回には入れない |
レース成立要件 | 悪天候、及び事故発生時にレースが中断、中止(当日レースは再開されない)される場合がある 中断の場合、周回数を減らして再スタート 中止の場合、先頭の周回数が50%を超えていれば、その時点での順位でレース成立50%未満の周回数の場合は無効(ノーレース)とする |
レース旗 | レースで前方にある危険や、重要なメッセージを伝えるために、旗(フラッグ)を使い選手に状況を知らせます レースに初めて参加される方や、フラッグの色が何を示しているか分からない方ははレース旗についてを確認し、事前に理解しておく事 |
ロードレースレギュレーション
競技内容 | アップダウンのあるサーキットコース(約2km/周)を周回します 一斉スタートのレースです 決まった周回(クラス別)で競います |
---|---|
クラス | 中学生 (ウーマンと同時出走) ウーマン (中学生以上の女性) O50 (50歳以上) U50 (35歳以上〜50歳未満) U35 (中学生〜35歳未満) エリート (競技登録者及び希望者) |
賞典 | 各クラス3位まで |
試走 | 受付を終えて、計測用発信器(タグ)ゼッケン、プレート(プレートがある場合)を取り付けて走行すること 競技参加者以外、コース試走はできない |
装備 | 試走時も含め、必ず硬質ヘルメット、グローブを着用のこと 上着(ジャージ)は袖付を使用すること |
車両 | ママチャリ、ハンドサイクル、タンデム車は不可 電動アシスト、固定ギア、DHバーは不可 危険部品(スタンド、籠、ライト)は取り外しておく事(小学生クラスも対象) 検車は行わないが、主催者が整備不良と判断すれば、走行停止を命ずる場合がある レース中の機材交換は認めない ※カメラ規定 |
識別 | ボディゼッケン1枚と計測用発信器を、指定された位置に取り付けること 指定された場所以外へ取付けた事による計測不備は各自の責任とする 他チーム、他選手の計測用発信器を間違って装着した場合も同様とし、判定への異議・記録修正は認めない |
選手ミーティング | 参加者の出席を義務づける |
スタート | スタート/ゴールライン手前から一斉スタート |
ゴール | チェッカーフラッグを受けた時点でゴールとなり、新しい周回には入れない |
その他 | レース中の外部からの補給は認めない エリートクラスに限り、10周目までに周回遅れになりそうな場合、ラップアウトを採用する |
レース成立要件 | 悪天候、及び事故発生時にレースが中断、中止(当日レースは再開されない)される場合がある 中断の場合、周回数を減らして再スタート 中止の場合、先頭の周回数が50%を超えていれば、その時点での順位でレース成立50%未満の周回数の場合は無効(ノーレース)とする |
レース旗 | レースで前方にある危険や、重要なメッセージを伝えるために、旗(フラッグ)を使い選手に状況を知らせます レースに初めて参加される方や、フラッグの色が何を示しているか分からない方ははレース旗についてを確認し、事前に理解しておく事 |
耐久レギュレーション
競技内容 | 規定の時間内で走行した周回数を競う ピットエリアで休憩、ライダー交代可能 トラブル(パンク・落車等)で走行不能となった場合も、コースを自力でピットまで戻れば、ライダー交代または修理後競技継続可能 |
---|---|
クラス | ソロ(中学生以上で1人で周回する) 2人組 (中学生以上の2人が交代しながら周回する) 3人組 (中学生以上の3人が交代しながら周回する) MIX (中学生以上の女性を含む3人までが交代しながら周回する) ファミリー (小学生を含む3名までが交代しながら周回する) |
賞典 | 各クラス3位まで(参加チームに関係無し) |
試走 | 受付を終えて、計測用発信器(タグ)ゼッケン、プレート(プレートがある場合)を取り付けて走行すること 競技参加者以外、コース試走はできない |
装備 | 試走時も含め、必ず硬質ヘルメット、グローブを着用のこと 上着(ジャージ)は袖付を使用すること |
車両 | ママチャリ、ハンドサイクル、タンデム車は不可 電動アシスト、固定ギア、DHバーは不可 危険部品(スタンド、籠、ライト)は取り外しておく事 トラブルによる機材交換はピット内でのみ可 検車は行わないが、主催者が整備不良と判断すれば、走行停止を命ずる場合がある ※カメラ規定 |
識別 | ボディゼッケン1枚と計測用発信器を、指定された位置に取り付けること 指定された場所以外へ取付けた事による計測不備は各自の責任とする 他チーム、他選手の計測用発信器を間違って装着した場合も同様とし、判定への異議・記録修正は認めない |
選手ミーティング | 参加者の出席を義務づける |
ゴール | 規定時間到達後、チェッカーフラッグを受けてゴールとなり、新しい周回には入れない |
その他 | 休憩・ライダー交代はピット内で必ず停止して行い、コースもしくはピットロードでの走行しながらの補給手渡しは禁止とする(ペナルティー対象) タグ交換(取り付け/取り外し)は停車して行い、走行しながらタグ(計測用発信器)の取り外し。取り付け行為は禁止とする(ペナルティー対象) ピットロードでの人による車両の押し出しは禁止(ペナルティー対象) 小学生クラスへの伴走は、基本的にスタッフが行う ファミリークラスに出る小学生の試走には、同チームの大人が付き添う事 ファミリークラスは小学生がMIXクラスは女性が必ず1周以上する事 |
ペナルティー | 1回につき1周の周回数減とする |
レース成立要件 | 悪天候、及び事故発生時にレースが中断、中止(当日レースは再開されない)される場合がある 中断の場合、周回数を減らして再スタート 中止の場合、先頭の周回数が50%を超えていれば、その時点での順位でレース成立50%未満の周回数の場合は無効(ノーレース)とする |
レース旗 | レースで前方にある危険や、重要なメッセージを伝えるために、旗(フラッグ)を使い選手に状況を知らせます レースに初めて参加される方や、フラッグの色が何を示しているか分からない方ははレース旗についてを確認し、事前に理解しておく事 |
中山サーキットロードフェスティバル 過去のリザルト&写真
第1回 2013/08/11 | |
---|---|
第2回 2014/08/03 | |
第3回 2015/08/02 | |
第4回 2016/05/08 | |
第5回 2017/05/03 | |
第6回 2018/05/03 | |
第7回 2019/05/03 | |
第8回 2020/05/03 |
|
第9回 2021/05/03 | |
第10回 2022/05/03 |