中山カートコースクリテリウム&キッズレース
写真販売のお知らせ
2023/06/26(日) 開催
7/3(月)〜7/23(日)の間、 みんなのおもいで.comにて販売いたしますので、是非この機会にお求め下さい。
展示室コードはJ33139P34です。
※このサービスは閲覧(写真の確認)だけであれば会員登録なしでご利用いただけます。
これ以上の説明が必要な方は販売サイトにお問い合わせ下さい。

(〒709-0432 岡山県和気郡和気町大中山751)
フラットですが、テクニカルなカートコースを楽しめます。
クリテリウム、オープンは予選によるクラス分を行い、準決勝、決勝を行いますので、実力が揃った選手同士でレースを楽しめます。
年間表彰に関して
(オープンクラスA決勝の結果にてポイント付与)
ポイント表 | |||||||
順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 完走 |
ポイント | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 |
2 | 1 |
年間表彰に関して
(オープンクラスA決勝の結果にてポイント付与)
ポイント表 | |
順位 | ポイント |
1位 | 10 |
2位 | 7 |
3位 | 5 |
4位 | 4 |
5位 | 3 |
6位 | 2 |
完走 | 1 |
キッズレースレギュレーション
競技内容 | コースを使った、一斉スタートのロードレース 未就学Aはコースのホームストレートを使用 決まった周回(クラス別)で競います |
---|---|
クラス | 未就学A:補助輪つき/保護者の歩行伴走可(オフロードは未設定) 未就学B:補助輪無し/単独走(オフロードは未設定) 小学生:学年毎にクラス分け/2学年同時出走とする |
賞典 | 各クラス3位まで(参加人数に関係なし) |
試走 | 受付を終えて、計測用発信器(タグ)ゼッケン、 ショートコースの場合は、別途試走時間を設ける 競技参加者以外、コース試走はできない 未就学Bは試走不可 |
装備 | 試走時も含め、必ず硬質ヘルメット、グローブを着用のこと 上着(ジャージ)は袖付を使用すること |
車両 | 電動アシスト及び固定ギアDHバーは不可 危険部品(スタンド、籠、ライト)は取り外しておく事が望ましいが、キッズに関してはこの限りではない 検車は行わないが、主催者が整備不良と判断すれば、走行停止を命ずる場合がある レース中の機材交換は認めない ※カメラ規定 |
識別 | ボディゼッケン1枚と計測用発信器、プレート(ある場合)を、指定された位置に取り付けること 指定された場所以外へ取付けた事による計測不備は各自の責任とする 他チーム、他選手の計測用発信器を間違って装着した場合も同様とし、判定への異議・記録修正は認めない |
選手ミーティング | 保護者同伴で参加者の出席を義務づける |
スタート | スタート/ゴールライン手前から一斉スタート |
ゴール | チェッカーフラッグを受けた時点でゴールとなり、新しい周回には入れない |
レース成立要件 | 悪天候、及び事故発生時にレースが中断、中止(当日レースは再開されない)される場合がある 中断の場合、周回数を減らして再スタート 中止の場合、先頭の周回数が50%を超えていれば、その時点での順位でレース成立50%未満の周回数の場合は無効(ノーレース)とする |
レース旗 | レースで前方にある危険や、重要なメッセージを伝えるために、旗(フラッグ)を使い選手に状況を知らせます レースに初めて参加される方や、フラッグの色が何を示しているか分からない方ははレース旗についてを確認し、事前に理解しておく事 |
クリテリウムレギュレーション
競技内容 | 平坦なコース(700m/周程度)の周回レースです 決まった周回(クラス別)で競います オープンクラスでは予選・準決勝・決勝を行う |
---|---|
クラス | バラエティー(中学生以上で車種はロードレーサー以外) ウーマン(中学生以上でロードレーサーのみ) シニア(60才以上でロードレーサーのみ) ビギナー(レース初心者でロードレーサーのみ) オープン(中学生以上でロードレーサーのみ) |
賞典 | 準決勝各組1位に賞品を与える(オープンのみ) 決勝には各組、各ポイント周回の1位通過者にポイント賞を与える(オープンのみ) 決勝レースは、各クラス3位まで表彰する |
試走 | 受付を終えて、計測用発信器(タグ)ゼッケン、プレート(プレートがある場合)を取り付けて走行すること 競技参加者以外、コース試走はできない |
装備 | 試走時も含め、必ず硬質ヘルメット、グローブを着用のこと 上着(ジャージ)は袖付を使用すること |
車両 | 電動アシスト、固定ギア、DHバーは不可 危険部品(スタンド、籠、ライト)は取り外しておく事(小学生クラスも対象) 検車は行わないが、主催者が整備不良と判断すれば、走行停止を命ずる場合がある レース中の機材交換は認めない バラエティー以外のクラスでママチャリ、ハンドサイクル、タンデム車は不可 ※カメラ規定 |
識別 | ボディゼッケン1枚と計測用発信器を、指定された位置に取り付けること 指定された場所以外へ取付けた事による計測不備は各自の責任とする 他チーム、他選手の計測用発信器を間違って装着した場合も同様とし、判定への異議・記録修正は認めない |
選手ミーティング | 参加者の出席を義務づける |
スタート | スタート/ゴールライン手前から一斉スタート |
予選(オープンクラスのみ) | 各組(30~40名程度)一斉コースインし、規定時間走行での最速ラップタイムを記録とする 召集エリアから一斉コースインし走行を開始し、チェッカーフラッグを受けて終了 規定時間途中での、コースイン/コースアウトは不可 指定された予選組のコースインに遅れた場合は、次の組での出走可 予選に出走できなかった選手は、棄権とし、準決勝、決勝には出場できない |
準決勝(オープンクラスのみ) | 予選のタイム順位により、速い者から30~40名程度の人数で組分けする 準決勝に出走できなかった選手は、棄権とし、決勝には出場できない 落車等によるニュートラル周回は設けない |
決勝 | バラエティー、ウーマン、シニア&ビギナークラスは決勝のみとし、同時出走する オープンクラスは準決勝順位の上位、下位(各20%)を昇格、降格とし、決勝の組分けする 棄権者が出た場合は空位とする 7周回毎にポイント周回を設ける ラップアウト(コース上からの排除)を設ける(オープンクラスのみ) 周回遅れになりそうな選手には、所定の位置でブルーフラッグが振られ、スタッフの指示によりコース外に排除される 競技者が3名以下になった時、ラップアウトは適用せず周回数を減じ残り周回を表示する(以後周回遅れは適用しない) 排除された選手の順位は、ラップアウト前のスタート/ゴールラインの通過順位とする |
ゴール | チェッカーフラッグを受けた時点でゴールとなり、新しい周回には入れない |
レース成立要件 | 悪天候、及び事故発生時にレースが中断、中止(当日レースは再開されない)される場合がある 中断の場合、周回数を減らして再スタート 中止の場合、先頭の周回数が50%を超えていれば、その時点での順位でレース成立50%未満の周回数の場合は無効(ノーレース)とする |
レース旗 | レースで前方にある危険や、重要なメッセージを伝えるために、旗(フラッグ)を使い選手に状況を知らせます レースに初めて参加される方や、フラッグの色が何を示しているか分からない方ははレース旗についてを確認し、事前に理解しておく事 |
年間表彰 | 灘崎春、中山カートコース、灘崎秋を年間シリーズ とし、全戦合計ポイントでシリーズチャンピオンを表彰(オープンクラスA決勝のみ) |
中山カートコースクリテリウム 過去のリザルト&写真
第1回 2010/07/18 | |
---|---|
第2回 2011/04/03 | |
第3回 2012/05/05 | |
第4回 2013/05/04 | |
第5回 2014/04/29 | |
第6回 2015/07/12 | |
第7回 2016/07/10 | |
第8回 2017/07/09 | |
第9回 2018/07/15 | |
第10回 2019/07/14 | リザルト(キッズ) リザルト(タイムトライアル) リザルト(準決勝) リザルト(決勝) |
第11回 2021/06/27 | |
2022/06/26 |